SWD9007 tunnel di trafficu speciale revestimentu protettivu di poliurea ignifugo anticorrosione
Caratteristiche è vantaghji di u produttu
* Senza solventi, cuntenutu 100% solidu, sicuru, ecologicu è senza odore.
* Cura rapida, pò esse spruzzata formandu nantu à qualsiasi superfici curve, inclinate è verticali, senza affacci.
* Rivestimentu densu, senza cuciture, cù una bona flessibilità
* Forza adesiva alta, pò ligà rapidamente bè nantu à parechji sustrati cum'è acciaio, cimentu, legnu, fibra di vetru, etc.
* Eccellente resistenza à l'impattu, resistenza à l'abrasione
* Eccellente resistenza à a corrosione è resistenza chimica à acidi, alkali, sali, etc.
* Eccellente prestazione impermeabile
* Bona prestazione di assorbimentu di scossa
* Eccellente resistenza à a variazione di a temperatura
* Cura rapida, u situ di l'applicazione torna in serviziu rapidamente
* Eccellente durabilità per riduce u costu di mantenimentu di a vita di serviziu
* Allargà a vita di serviziu di a struttura sprayed
Scopi di l'applicazione
Protezione impermeabile anticorrosione ignifuga di ferrovie, strade, metropolitane urbane è altre strutture di trasportu.
L'infurmazione di u produttu
| Articulu | A | B |
| Apparizione | Liquidu giallu pallidu | Culore regulabile |
| Gravità specifica (g/m³) | 1.12 | 1.22 |
| Viscosità (cps) @ 25 ℃ | 800 | 880 |
| cuntenutu solidu (%) | 100 | 100 |
| Ratio di mistura (per volume) | 1 | 1 |
| Tempu di gel (seconda) @ 25 ℃ | 4-6 | |
| Tempu di secca di a superficia (seconda) | 15-40 | |
| Copertura Teorica (dft) | 1,08 kg / ㎡ Spessore di film 1 mm | |
Pruprietà fisica
| Articulu | Test standard | Risultatu |
| Durezza (Shore A) | ASTM D-2240 | 92 |
| Tasso di allungamentu (%) | ASTM D-412 | 180 |
| Forza di trazione (Mpa) | ASTM D-412 | 8 |
| Forza di lacrime (N/km) | ASTM D-624 | 60 |
| Impermeabilità (0.3Mpa/30min) | HG/T 3831-2006 | impermeable |
| Wearable (750g/500r)/mg | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Forza adesiva (Mpa) basa di cimentu | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Forza adesiva (Mpa) basa in acciaio | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Densità (g/cm³) | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
| Disbondance catodica [1.5v, (65±5)℃,48h] | HG/T 3831-2006 | ≤ 15 mm |
| Ritardante di u focu | GB8624-2012 | B1 |














